Stropný systém
Stropný systém PORFIX je zložený z nosníka, ktorým je priehradová zváraná výstuž ukotvená do betónovej pätky a z pórobetónovej vložky. Môže byť využitý až do svetlosti miestnosti 7,10 m. Nosník má pórobetónový podhľad.Výhodou použitia systémového riešenia je, že pod omietkou na obvodovom múre, priečkach a strope "pracuje" rovnaký materiál. Vložky aj nosníky absorbujú vlhkosť rovnako a zabezpečujú rovnaký vzhľad stropu i stien.
Podperný systém je potrebné vybudovať ešte pred samotným kladením stropných nosníkov. Podpery treba stavať tak, aby sa dosiahlo nadvýšenie stredov nosníkov - a to o 1/300-tinu rozponu nosníka. Umiestnenie montážnych podpier musí byť v maximálnych vzdialenostiach do 1,6 m. Podpery nikdy nestavajte na zamrznutej zemi.
| Stropná vložka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rozmer | Tepelný odpor R | Orientačná spotreba | Exp. hmotnosť | Obsah palety |
| (dxvxš, mm) | (m2K/W) | ks/m2 stropu | kg/ks | ks |
| 495x200x250 | 1,67 | 6,67 | 18,3 | 48 |

| Stropný nosník PORFIX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka | minimálne uloženie | Výstuž nosníka | Zaťaženie | Nadvýšenie | Vyhovuje zaťaženie | Exp. hmotn. | ||
| mm | mm | Mú kN.m | qd kN/m2 | qdx kN/m | mm | kg/ks | ||
| 800 | 150 | X | - | - | - | - | A,B,C | 16 |
| 1000 | 150 | X | - | - | - | - | A,B,C | 20 |
| 1200 | 150 | X | - | - | - | - | A,B,C | 24 |
| 1400 | 150 | X | - | - | - | - | A,B,C | 28 |
| 1600 | 150 | X | - | - | - | - | A,B,C | 32 |
| 1800 | 150 | X | - | - | - | - | A,B,C | 36 |
| 2000 | 150 | X | - | - | - | - | A,B,C | 40 |
| 2200 | 150 | X | - | - | - | - | A,B,C | 44 |
| 2400 | 150 | X | 9,13 | 25,15 | 15,09 | - | A,B,C | 48 |
| 2600 | 150 | X | 9,13 | 21,13 | 12,68 | - | A,B,C | 52 |
| 2800 | 150 | X | 9,13 | 18,00 | 10,80 | - | A,B,C | 56 |
| 3000 | 150 | X | 9,12 | 15,52 | 9,31 | - | A,B,C | 60 |
| 3200 | 150 | X | 9,12 | 13,52 | 8,11 | - | A,B,C | 64 |
| 3400 | 150 | Y | 14,09 | 18,35 | 11,01 | - | A,B,C | 68 |
| 3600 | 150 | Y | 14,09 | 16,25 | 9,75 | - | A,B,C | 72 |
| 3800 | 150 | Y | 14,09 | 14,50 | 8,70 | - | A,B,C | 76 |
| 4000 | 150 | Y+10 | 20,88 | 19,28 | 11,57 | - | A,B,C | 80 |
| 4200 | 150 | Y+10 | 20,90 | 17,42 | 10,45 | - | A,B,C | 84 |
| 4400 | 150 | Y+10 | 20,88 | 15,78 | 9,47 | - | A,B,C | 88 |
| 4600 | 150 | Y+10 | 20,88 | 14,38 | 8,63 | - | A,B,C | 92 |
| 4800 | 150 | Y+10 | 20,92 | 13,18 | 7,91 | - | A,B,C | 96 |
| 5000 | 150 | Y+12 | 23,79 | 13,77 | 8,26 | - | A,B,C | 100 |
| 5200 | 150 | Y+14 | 27,19 | 14,50 | 8,70 | - | A,B,C | 104 |
| 5400 | 150 | Y+14 | 27,18 | 13,40 | 8,04 | - | A,B,C | 108 |
| 5600 | 150 | Y+16 | 30,98 | 14,17 | 8,50 | - | A,B,C | 112 |
| 5800 | 150 | Y+16 | 30,97 | 13,17 | 7,90 | - | A,B,C | 116 |
| 6000 | 150 / 200* | Z+16 | 36,37 | 14,42 | 8,65 | - | A,B,C | 120 |
| 6200 | 150 / 200* | Z+16 | 36,36 | 13,47 | 8,08 | - | A,B,C | 124 |
| 6400 | 150 / 200* | Z+14 | 32,77 | 11,36 | 6,82 | - | A,B,C | 128 |
| 6600 | 150 / 200* | Z+16 | 36,35 | 11,83 | 7,10 | 10 | A,B | 132 |
| 6800 | 150 / 200* | Z+16 | 36,37 | 11,13 | 6,68 | 10 | A,B | 136 |
| 7000 | 150 / 200* | Z+2x14 | 44,85 | 12,93 | 7,76 | 10 | A,B | 140 |
| 7200 | 150 / 200* | Z+2x14 | 44,90 | 12,22 | 7,33 | 10 | A,B | 144 |
| 7400 | 150 / 200* | Z+2x14 | 44,84 | 11,53 | 6,92 | 10 | A,B | 148 |
Mú - výpočtový moment únosnosti T prierezu kN.m
qd - maximálne možné výpočtové plošné zaťaženie stropu kN/m2
qdx - maximálne možné výpočtové lineárne zaťaženie stropu kN/m
Zaťaženie typ A: stále zaťaženie + úžitkové zaťaženie 1,5 kN/m2
Zaťaženie typ B: stále zaťaženie + úžitkové zaťaženie 3,0 kN/m2
Zaťaženie typ C: stále zaťaženie + úžitkové zaťaženie 5,0 kN/m2
- typ X – 2 Ø W8 dolná výstuž + 1 Ø W8 horná výstuž
- typ Y – 2 Ø W10 dolná výstuž + 1 Ø W8 horná výstuž
- typ Z – 2 Ø W12 dolná výstuž + 1 Ø W8 horná výstuž
- doplnková výstuž z drôtov Ø W 10-16 mm
- šmyková výstuž z ocele 10 425 Ø 5 mm
- krytie výstuže 15 mm
- pri montáži nosníkov, ktoré majú predpísané nadvýšenie, je možné prestrihnúť pomocnú hornú výstuž, aby bolo možné nadvýšenie dosiahnuť
Spotreba na m2: 6,67 ks stropnej vložky a 1,67 bm nosníka.
Stropné nosníky môžu byť uložené priamo na murivo (bez betónovej roznášacej vrstvy)






