Prejsť na hlavné menu | Prejsť na kontextové menu (ak existuje)
Ecoton 115 AKU, 44 dB; 1,4
| Rozmery d/š/v [mm] | 372/115/238 |
| Trieda objemovej hmotnosti [kg/m3] | 1400 |
| Hmotnosť [kg/ks] | 12 |
| Pevnosť v tlaku | P12 |
| Hrúbka muriva [mm] | 115 |
| Spotreba [ks/m2] | 11 |
| Spotreba [ks/m3] | 96 |
| Spotreba malty [l /m2] | 10 |
| Vážená laboratórna nepriezvučnosť RRw [dB] | 44 |
| Tepelný odpor muriva bez omietok Ru [m2K/W] | 0,31 |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti bez omietok λu [W/mK] | 0,58 |
| Súčiniteľ prestupu tepla bez omietok Uext [W/m2K] | 2,09 |
| Tehiel na palete | 64 ks |
| Paliet na kamióne | 31 ks |





