Prejsť na hlavné menu | Prejsť na kontextové menu (ak existuje)
Ecoton 240 AKU brúsená plniaca
| Rozmery d/š/v [mm] | 372/240/249 |
| Trieda objemovej hmotnosti [kg/m3] | 800 |
| Hmotnosť [kg/ks] | 15 |
| Pevnosť v tlaku | P15 |
| Hrúbka muriva [mm] | 240 |
| Spotreba [ks/m2] | 11 |
| Spotreba [ks/m3] | 44 |
| Spotreba malty [l /m2] | v cene tehly |
| Tepelný odpor muriva bez omietok Ru [m2K/W] | 0,37 |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti bez omietok λu [W/mK] | 0,87 |
| Súčiniteľ prestupu tepla bez omietok Uext [W/m2K] | 1,86 |
| Tehiel na palete | 48 ks |
| Paliet na kamióne | 33 ks |





