Prejsť na hlavné menu | Prejsť na kontextové menu (ak existuje)
ECOTON 300 P+D brúsená tehla pre obvodovú stenu
| Rozmery d/š/v [mm] | 247/300/249 |
| Trieda objemovej hmotnosti [kg/m3] | 800 |
| Hmotnosť [kg/ks] | 12,9 |
| Pevnosť v tlaku | P6/P8 |
| Hrúbka muriva [mm] | 300 |
| Spotreba [ks/m2] | 16 |
| Spotreba [ks/m3] | 53 |
| Spotreba malty [l /m2] | v cene tehly |
| Vážená laboratórna nepriezvučnosť RRw [dB] | 48 |
| Tepelný odpor muriva bez omietok Ru [m2K/W] | 1,98 |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti bez omietok λu [W/mK] | 0,16 |
| Súčiniteľ prestupu tepla bez omietok Uext [W/m2K] | 0,46 |
| Tehiel na palete | 54 ks |
| Paliet na kamióne | 34 ks |





