Prejsť na hlavné menu | Prejsť na kontextové menu (ak existuje)
ECOTON 490 P+D brúsená tehla pre obvodovú stenu
| Rozmery d/š/v [mm] | 247/490/249 |
| Trieda objemovej hmotnosti [kg/m3] | 800 |
| Hmotnosť [kg/ks] | 20 |
| Pevnosť v tlaku | P6/P8 |
| Hrúbka muriva [mm] | 490 |
| Spotreba [ks/m2] | 16 |
| Spotreba [ks/m3] | 33 |
| Spotreba malty [l /m2] | v cene tehly |
| Vážená laboratórna nepriezvučnosť RRw [dB] | 53 |
| Tepelný odpor muriva bez omietok Ru [m2K/W] | 3,17 |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti bez omietok λu [W/mK] | 0,16 |
| Súčiniteľ prestupu tepla bez omietok Uext [W/m2K] | 0,3 |
| Tehiel na palete | 36 ks |
| Paliet na kamióne | 28 ks |





