Prejsť na hlavné menu | Prejsť na kontextové menu (ak existuje)
ECOTON 440 P+D TI 0,14 tehla pre obvodovú stenu
| Rozmery d/š/v [mm] | 247/440/238 |
| Trieda objemovej hmotnosti [kg/m3] | 700 |
| Hmotnosť[kg/ks] | 16,6 |
| Pevnosť v tlaku | P8/P10 |
| Hrúbka muriva [mm] | 440 |
| Spotreba [ks/m2] | 16 |
| Spotreba [ks/m3] | 36,4 |
| Spotreba malty [l /m2] | 36 |
| Vážená laboratórna nepriezvučnosť RRw [dB] | 52 |
| Tepelný odpor muriva bez omietok Ru [m2K/W] | 3,25 |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti bez omietok λu [W/mK] | 0,14 |
| Súčiniteľ prestupu tepla bez omietok Uext [W/m2K] | 0,29 |
| Tehiel na paletu | 48 ks |
| Paliet na kamióne | 27 ks |





