Prejsť na hlavné menu | Prejsť na kontextové menu (ak existuje)
Keramické nosné preklady 238 mm
| Rozmer: 70/238 (š/v) | |||
|---|---|---|---|
| dĺžka | Počet v balení | Počet bm/pal | Hmotnosť |
| mm | ks | bm | kg/pal |
| 1000 | 20 | 20 | 640 |
| 1250 | 20 | 25 | 800 |
| 1500 | 20 | 30 | 960 |
| 1750 | 20 | 35 | 1120 |
| 2000 | 12 | 24 | 768 |
| 2250 | 12 | 27 | 864 |
| 2500 | 12 | 30 | 960 |
| 2750 | 12 | 33 | 1056 |
| 3000 | 12 | 36 | 1152 |
| 3250 | 12 | 39 | 1248 |
| 3500 | 12 | 42 | 1344 |
| 3750 | 12 | 45 | 1440 |





